Top Los Angeles Verdicts and Settlements
Here are a few of the many positive results Gregory Yates has achieved for his clients.
| CRST v. Swimmer | $38,500,000 |
| O.S.T. v. Swimmer | $20,000,000 |
| R.S.T. v. Swimmer | $20,000,000 |
| Veronica Chavez v. Doe Public Entity | $6,250,000 |
| George Manzo v. Amador | $5,000,000 |
| Malik Singletary v. Pellerin-Milnor | $5,000,000 |
| Carlos Oliva v. City of Los Angeles | $3,950,000 |
| Anthony Weber v. County of Los Angeles | $3,750,000 |
| Howard v. COLA | $2,850,000 |
| Wynn v. City of Los Angeles | $2,150,000 |
| Orlethea Thomas v. City of Los Angeles | $1,800,000 |
| J.H. v. County of Los Angeles | $1,800,000 |
| Andrews v. County of Ventura | $1,500,000 |
| Huey Weldon v. Atlas Bar & Grille | $1,500,000 |
| Montiel v. Frey | $1,000,000 |
| Rios v. DOE defendant | $1,000,000 |
| Abel Barriga v. Silvey | $1,000,000 |
| etc. | etc. |
